| Model | Size |
| 3011010 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 4″ |
| 3011020 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 3 1/2″ |
| 3011030 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 3″ |
| 3011040 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 2 1/2″ |
| 3011050 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 2″ |
| 3011060 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 1 3/4″ |
| 3011070 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 1, 1/2″ |
| 3011080 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 1, 1/4″ |
| 3011090 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 1″ |
| 3011100 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 7/8″ |
| 3011110 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 3/4″ |
| 3011120 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 5/8″ |
| 3011130 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 1/2″ |
| 3011140 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 5/16″ |
| 3011150 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 3/8″ |
| 3011160 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – size no. 1/4″ |
| 3012010 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 4 |
| 3012020 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 5 |
| 3012030 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 6 |
| 3012040 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 7 |
| 3012050 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 8 |
| 3012060 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 10 |
| 3012070 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 12 |
| 3012080 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 14 |
| 3012090 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 16 |
| 3012100 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 18 |
| 3012110 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 20 |
| 3012120 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 25 |
| 3012130 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 30 |
| 3012140 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 35 |
| 3012150 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 40 |
| 3012160 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 45 |
| 3012170 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 50 |
| 3012180 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 60 |
| 3012190 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 70 |
| 3012200 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 80 |
| 3012210 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 100 |
| 3012220 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 120 |
| 3012230 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 140 |
| 3012240 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 170 |
| 3012250 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 200 |
| 3012260 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 230 |
| 3012270 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 270 |
| 3012280 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 325 |
| 3012290 | Sieve – Stainless Full Height Frame Stainless Mesh frame 8″ – Mesh no. 400 |
| 3013010 | Sieve Pan 8″ Stainless Steel |
| 3013020 | Sieve Cap 8″ Stainless Steel |
| 3014010 | Wet Washing Sieve, No. 200 Stainless Frame and Cloth, 8 x 4″ (203 x 102mm) |
| Model | Size no. 5", 125mm, Size no. 4", 100mm, Size no. 3 1/2", 90mm, Size no. 3", 75mm, Size no. 2 1/2", 63mm, Size no. 2", 50mm, Size no. 1 3/4", 63mm, Size no. 1 1/2", 37.5mm, Size no. 1 1/4", 31.5mm, Size no. 1", 25mm, Size no. 7/8", 22.4mm, Size no. 3/4", 19mm, Size no. 5/8", 16mm, Size no. 1/2", 12.5mm, Size no. 5/16", 8mm, Size no. 3/8", 9.5mm, Size no. 1/4", 6.3mm, Mesh no. 4, 4.75mm, Mesh no. 5, 4mm, Mesh no. 6, 3.35mm, Mesh no. 7, 2.8mm, Mesh no. 8, 2.36 mm, Mesh no.10, 2mm, Mesh no.12, 1.7mm, Mesh no.14, 1.4mm, Mesh no.16, 1.18mm, Mesh no.18, 1 mm, Mesh no.20, 850µ, Mesh no.25, 710µ, Mesh no.30, 600µ, Mesh no.35, 500µ, Mesh no.40, 425µ, Mesh no.45, 355µ, Mesh no.50, 300µ, Mesh no.60, 250µ, Mesh no.70, 212µ, Mesh no.80, 180µ, Mesh no.100, 150µ, Mesh no.120, 125µ, Mesh no.140, 106µ, Mesh no.170, 90µ, Mesh no.200, 75µ, Mesh no.230, 63µ, Mesh no.270, 53µ, Sieve Pan 8", Sieve Cap 8", Wet Washing Sieve, No. 200 wire mesh protection 8 x 4″ |
|---|---|
| Description | Test Sieves |
| Frame | 8 in |
| Material | Full Height Frame, Stainless Steel Frame and Wire Mesh |
50 $ – 70 $Price range: 50 $ through 70 $
670 $ – 755 $Price range: 670 $ through 755 $
65 $ – 140 $Price range: 65 $ through 140 $
76 $ – 188 $Price range: 76 $ through 188 $
1,860 $ – 2,850 $Price range: 1,860 $ through 2,850 $
68 $ – 82 $Price range: 68 $ through 82 $
-5,900 $ – 5,900 $Price range: -5,900 $ through 5,900 $
2,900 $ – 3,580 $Price range: 2,900 $ through 3,580 $
0 $ – 6,360 $Price range: 0 $ through 6,360 $
85 $ – 196 $Price range: 85 $ through 196 $
498 $ – 970 $Price range: 498 $ through 970 $
880 $ – 1,050 $Price range: 880 $ through 1,050 $
72 $ – 166 $Price range: 72 $ through 166 $
Reviews
There are no reviews yet.